Найдем и поставим все что вам нужно!
| Наименование | Марка, Чертеж |
|---|---|
| Агрегат электронасосный центробежный герметичный мокростаторный одноступенчатый с рабочим колесом закрытого типа | 1ТТ-63/10 У2 |
| Амперметр щитовой | М42300 0-6000а |
| Блокировка | 5ТН.260.190 |
| Балочка центрирующая | 5ТС.170.105 |
| Башмак тормозной | 8ТН.143.108 |
| Блок | R4N3/T |
| Блок выпрямительная установка возбуждения | ВУВ-758-01, 6ТС.369.411 |
| Блок питания | БС-179, 6ТС.360.179 |
| Блок питания драйверов | БПД-379 |
| Блок диодов | БД-001, 6ТС.360.001, БД-007, 5ТН.064.713, БД-047, 6ТН.360.047, БД-046, 6ТН.360.046 |
| Блок измерительный | БИ-940, 6ТН.367.940 |
| Блок резисторов | БР-122 |
| Блок управления реостатным торможением | БУРТ-011МУ, БУРТ-001М, ВЮАУ.656131.001-05 |
| Блокировка пневматическая | ПБ-33-02Б, 6ТЕ.741.002-01 |
| Болт тягового двигателя | 8ТС.920.097 |
| Буфер | 8ФБ.372.001 |
| Вал карданный | Э836.37.41.02 (ED 100104) |
| Вал шестерня | 8ТС.200.281 |
| Вентиль | T93.84.01.02.00, EV51, 4VTM5 |
| Вентиль защиты | В3-6, 6ТН.295.006 |
| Вентиль электропневматический | ЭВ-55, 6ТН.295.055, ЭВ-5-03, ЭВ-5-08, ЭВ-58, 6ТН.295.058, VTM2, ЭВ-29, 6ТН.295.029, ВВ-1, ЭВ-14, 6ТН.295.014, ВЗ-57-02, 6ТН.295.057-02, ЭВТ-54, 6ТН.295.054, ВЗ-60 |
| Вкладыш моторно-осевого подшипника | 8ТН.263.028/029 |
| Ввод высоковольтный | ЧС4 |
| Выключатель | 6ТС.261.016-01, В-16-01, КУ-5-153, 6ТН.265.153 |
| Выключатель автоматический | А-63М-16А, А-63М-20А |
| Выключатель кнопочный | КЕ-011 У3, КУ-5-153, КУ-5-132 |
| Выключатель концевой | VKAD1 |
| Выключатель управления пневматический | ПВУ-5, 6ТН.227.007, ПВУ-5-03, ПВУ-5-07, ПВУ-2, 6ТН.227.002, ПВУ-5-01, 6ТС.227.005-01 |
| Головка управления (исп В) | 101.048.000.351 (Т6В) |
| Головка черная (исп Д) | Т6ВД |
| Гидродемпфер | 682-1 |
| Дроссель помехоподавления | 629.271.002 |
| Датчик тока | 6ТН.129.039 ДТ-39 ( с шинами) б/у, 6ТС.129.009, ДТ-39-01 |
| Датчик угла коммутации | 6ТС.129.004-01, ДУК-4-01 |
| Демпфер гидравлический | 678.000-02, 677.000-03, 677.000-03, Ц70-185, 677.000, 678.000, 682.000-1 |
| Дешифратор | ДКСВ-1-Д |
| Джойстик-манипулятор | 6ТС.249.039 |
| Диод силовой лавинный | ДЛ161-200-10, УХЛ2, ДЛ161-200-14, УХЛ2, ДЛ161-200-16, УХЛ2 |
| Дроссель | 6ТН.271.086, Д-86, 6ТН.271.075, ДС-3 |
| Дроссель земляной защиты | 6ТН.271.062, ДЗ-1 |
| Дроссель сглаживающий | Ен 8506Р, CLVH2220/10 |
| Заглушка | ВУ-44-03, ШУ-44-02 |
| Заготовка кулачковой шайбы | 8ТН.237.602 |
| Зажим контактный | 5ТН.574.681-15, 5ТН.574.681-9 |
| Заземлитель | LO-000331/III, 8PS1 |
| Закрытие | Д49.78.02-4 |
| Игла "Наддела" | 3,5х34,86 |
| Изолятор | 8ТН.720.067, 6ТН.280.032, 6ТН.280.046, 6ТН.280.048, 5ТН.780.039, 6ТП.280.099 |
| Камера дугогасительная | 5ТН.740.045, ВБ-8, 5ТН.740.063 |
| Каретка токоприемника | 5ТН.261.072 |
| Каретка | 5ТЕ.261.016, 5ТС.261.031, 5ТН.261.009 |
| Килоамперметр щитовой круглошкальный | М1611 0-1.5КА, М1611 1.5-0-1.5КВ, М1611 750-0-750 |
| Клапан | КР-1 |
| Клапан обратный автоматических тормозов | Э175СБ |
| Клапан | 5-1 У1, 1-8 У1, Э-155 |
| Клапан пантографа, | 6ТН.399.029, КП-17-09А, 6ТН.399.029, КП-17-09А, 3187305337 |
| Клапан предохранительный | Э216.2-2 |
| Клапан электромагнитный | Э229.84.01.00, VTM2, 2VTM 18, 6ТН.399.110-01, КП-110-01, 6ТН.399.110, КП-110, 6ТН.399.039, КП-39, 6ТН.399.029, КП-29, 6ТН.399.050-01, КР-50-01, 6ТЕ.399.036, КП-36, 6ТН.399.099-02, КПЭ-99-02 |
| Клапан электропневматический автостопа | 150И старый |
| Кнопка (блокировка) | 8ТХ.104.036 |
| Кожух зубчатой передачи | ВЛ-80 |
| Коленвал | En 1507 |
| Компрессор | ВВ-0,05/7.1000, В5 М1, КТ-6 эл, ВВ-0,05/7.1000.02 |
| Конденсатор комбинированный с фольговыми обкладками | К75-15 |
| Кольцо | ТЭМ2.35.15.130 |
| Контакт | 8ТН.551.077, 5ТН.551.209, ВИЕЦ.685179.009, 5ФБ.552.003, ВИЕЦ.685179.001, КМК-Б25 30х16х5, 5ТН.551.419 |
| Контактор | МК2-20 У3А, 108207900.01, 2БК.410.604, КПВ-604, 7SP1-B, Ed 030124, 2SMD-20 |
| Контактор вакуумный | КВ1-160-3 У2 |
| Контактор кулачковый | 6ТН.242.020, 6ТС.242.033, КЭ-33, КЭ-153, 6ТН.242.153 |
| Контактор кулачковый без дугогашения | 6ТН.242.064, 6ТН.242.072 |
| Контактор пневматический | ПК-10А-03, 6ТЛ.242.080-03 |
| Контактор электромагнитный | 6ТН.241.105, 6ТН.241.102, 6ТН.241.124, 6ТЯ.241.088, МК-310, 6ТН.241.066, МК-66, 6ТН.241.063, МК-63, 6ТН.241.072, МК-72, МК2-20, 6ТН.241.096, МК-96, 6ТН.241.087, МК-87, 6ТН.241.086, МК-86, МК3-10А У3, 6ТН.241.069, МК-69, 6ТН.241.084, МК-84, 6ТН.241.064, МК-64, 6ТН.241.082, МК-82, 6ТН.241.116, МК-116, 6ТН.241.115, МК-115 |
| Контактор электропневматический | 6ТН.242.360-64, ПК-360-64, 6ТН.242.358-69, ПК-358-69, ПК-358-64, ЭТ.000, 6ТН.242.356-29, ПК-356-29, 6ТН.242.356-64, ПК-356-64, 6ТН.242.356-15, ПК-356-15, 6ТН.242.356-43, ПК-356-43, 6ТН.242.356-61, ПК-356-61, 6ТН.242.096, 6ТС.242.032, ПК-32, 6ТН.242.019, ПК-19, 6ТН.242.017, ПК-17 |
| Изолятор клемной коробки | ED 400887 |
| Корпус буксы | 5ТС.001.032-01 |
| Кран вспомогательного тормоза локомотива | 254-1 (разные года) |
| Кран комбинированный | 367.030 |
| Кран шаровой разобщительный | 4302 У1 |
| Кран концевой | 4314 УХЛ1 |
| Кран | 4308, 4332 |
| Кран запорно регулировочный | КР-30 |
| Крепеж на указатель позиций | УП |
| Крестовина внутренняя | Э836.37.41.03 (ED100104) |
| Крестовина наружная | Э836.37.47.00CB, ED 200304, ED 100581 |
| Крышка | УП |
| Крышка гасителя колебаний | 2ТЭ116.30.30.101 |
| Крышка закрытия | Д49.78.03-4 |
| Лист | 8ТС.750.059, 8ТС.750.061, 8ТС.750.060 |
| Лопатка рабочая | 6ТК.04.003-10 |
| Нагревательный элемент | 5 906 005 |
| Наконечник кабельный | 8ТН.570.334 |
| Насос масляный | КТ6.13СБ1/2 |
| Нож | ВИЕЦ745322007 |
| Опора | 8ТН.043.111 |
| Отбойник | ТЭМ2.30.15.129 |
| Отражатель прожектора параболический без отверстия | D370 |
| Палец | 5ТН.277.080, 5ТН.277.122 |
| Панель | РР498ЭТ, 408ЭТ |
| Панель на указатель позиций | 8ТС.064.002 |
| Панель диодов | 5ТН.064.615, ПД-615 |
| Панель защиты от юза | 6ТН.367.531 |
| Панель металл на УП | |
| Переключатель кулачковый | ПКД -143, ПКД -142 |
| Переключатель | 6ТН.254.082, ПО-82, 6ТН.264.179, ПБ-179, 6ТП.264.019, ПН-19, 6ТП.264.018, ПН-18, УП5-3-4 |
| Переключатель ножевой | 6ТС.254.005, ПН-5, 6ТС.254.006, ПН-6 |
| Печь электрическая для обогрева кабины машиниста | УН-0,75Т-220К |
| Плата выпрямителя | 5ТС.066.368, ПВ-368 |
| Плита искателя | EH 102256/1 |
| Подвеска маятнтковаяя | 106.00.012 |
| Поводок корданного вала | Э836.37.42.01, ED 200858, ED 200258 |
| Подшипник | 20-62160 ЛМ |
| Полоз токоприемника | Ло 79347/1 |
| Полумуфта | 8ТС.255.015 |
| Полумуфта редуктора привода компрессора | 8ТН.255.080 |
| Полюс на ТЭД | 510.526.790 |
| Поршень | ВИЕЦ.306741.001, 5ФБ.450.000 |
| Поршень высокого давления | КТ6.08.008 |
| Поршень | 1-5Д49.22.1СПЧ |
| Предохранитель с разборной плавкой вставкой и контактами 20А 220В 6-15А | ПР-2 |
| Предохранитель с разборной плавкой вставкой и контактами 20А 220В 15-60А | ПР-2 |
| Предохранитель с разборной плавкой вставкой и контактами 6А 500В 6-15А | ПР-2 |
| ПОЛОЗ бокового токоприемника | 6ТБ.261.012 |
| Пружина | 8ТН.281.319, 8ТН.281.439, 8ТН.281.586 |
| Распылитель | Д50.17.101 |
| Разъединитель | 6ТН.250.020, Р-20, Р-42-01, 629.254.006, ПН-6 |
| Разъединитель аккумулятор батареи | ГВ-22А, ИАКВ.642522.027 |
| Разъединитель высоковольтный | 6ТН.205.045 Р-45 |
| Разъединитель контактных шин | 6ТН.254.056 РШК-56 |
| Разъединитель секций | 6ТН.251.015 РС-15 (ножи компл) |
| Рама | 5ТН.084.691 |
| Ревун | 5ТН.413.022, ТС-22 |
| Регулятор | 2-7РС.00.000СПЧ-1 старый |
| Регулятор давления | АК-11Б У3, АК-11 без крышки |
| Регулятор напряжения | 6ТС.238.005, РН-5, 6ТН.238.043, РН-43 |
| Регулятор напряжения тиристорный | РНВГ.110, РНТ6 |
| Редуктор | 348-2, 2ТЭ10В.85.08.007.01 |
| Редуктор компрессора | 6ТН.729.029 |
| Редуктор | 6ТН.724.031, ЭКГ-8Ж |
| Резистор ослабления возбуждения | РОВ-650 |
| Реле | 6ТН.230.476, РЗЮ-476, ТРТ-151, ТРТ-141, ТРТ-121М3 9А, 6ТН.230.580-02, РП-580-02, 6ТН.230.580.01 |
| Реле боксования | 6ТН.230.469, РБ-469 |
| Реле времени | РЭВ-813 75 В, 6ТН.230.299, РЭВ-299, 6ТН.230.597, РЭВ-597, 6ТН.230.623, РЭВ-623, 6ТН.230.613, РЭВ-613, 6ТС.230.049, РЭВ-49, 6ТН.230.295, РЭВ-295, 6ТН.230.294, РЭВ-294, 6ТН.230.292, РЭВ-292, 6ТН.230.377, РЭВ-377, 6ТН.230.376, РЭВ-376, 6ТН.230.364, РЭВ-364 |
| Реле перегрузки | 6ТН.230.359, РТ-359, 6ТН.230.362, РТ-362, 6ТН.230.363, РТ-363, 6ТС.230.013-01, РТ-13-01, 6ТН.230.546, РТ-546, 6ТН.230.250, РТ-250, 6ТН.230.266, РТ-266, 6ТН.230.265, РТ-265, 6ТН.230.256, РТ-256, 6ТН.230.254, РТ-254, 6ТН.230.252, РТ-252, 6ТН.230.253, РТ-253 |
| Реле заземления | 6ТН.230.303 РЗ-303 |
| Реле контроля земли | 6ТН.230.306 РКЗ-306 |
| Реле промежуточной | 6ТН.230.279, РП-279, 6ТС.230.008-03, РП-8-03, 6ТС.230.008-03, РП-8, 6ТН.230.280, РП-280, 6ТН.230.277, РП-277, 6ТН.230.287, РП-287 |
| Реле контроля напряжения РКН-4 | 6ТН.230.004 |
| Реле промежуточной | РП-23 (48В), 6ТН.230.276, РП-276, 6ТН.230.282, РП-282, 6ТН.230.283, РП-283, 6ТН.230.502, РП-502, 6ТН.230.504, РП-504 |
| Реле токовое | 6ТН.230.465-01, РТ-465-01 |
| Реле электротепловое токовое | РТТ-85-29-121 |
| Реле боксования | РБ-581, 6ТН.230.581, РБ-48Д |
| Розетка | 6ТН.266.051, РУ-51М |
| Розетка низковольтная | 6ТН.266.052, РН-1 |
| Ротор | 45763540.001.04.000-10, 6ТК.04.000СПЧ-10 |
| Рукоятка бдительности | РБ-80 |
| Рычаг | 8ТН.231.178 |
| Свисток | С-17 |
| Секция калорифера | 2ТЭ116.10.70.025 |
| Секция радиатора унифицированная | 7317.200СБ |
| Сельсин | БД 1404, БД 1501, БД 160А |
| Скоростемер | 3СЛ-2М, АЛГ200781001001 старый |
| Стеклоочиститель с электроприводом в комплекте | ПЦ.003.000 |
| Стенка контактора 064 | 8ТН.742.098, 8ТН.742.099 |
| Стенка элемента кулачкового 167 | 8ТН.742.167 |
| Счетчик электроэнергии | Ф-440 |
| Стойка | 8ТН.040.406 |
| Тиристор силовой | Т171-320-8 |
| Трансформатор | 6ТН.174.228, ТР-228, 6ТН.174.175, ТР-175, 6ТН.174.135, ТР-135, 6ТН.174.076, ТР-76, 6ТН.174.076, ТР-75, 6ТН.174.023, ТР-23, 6ТН.174.045, ТР-45, 6ТС.174.018, ТР-18, ТРПШ-2 (б/у), ТИ-06, 6ТН.174.001, ТН-1, Т-0,66 У3, ТЛШ-10 |
| Тумблер | ТВ1-4 |
| Тифон | Т -37Э |
| Указатель позиционный | 5ТН.441.009, УП-5 |
| Вольтметр М1611 | 0-150 км/ч |
| Усилитель | УК 25/50М-Д |
| Устройство блокировки тормозов | 367А |
| Фильтр | 6ТН.375.006, Ф-6 |
| Фильтр локомотивный | ФЛ-25/75М, Р1120-00-000 |
| Фланец | 5ТС.180.089, 529.180.096 |
| Фазорасщепитель | НБ-455 |
| Форсунка песочницы | ОНЗ-64, 0106 |
| Цилиндр высокого давления | 34.00.00.06-001 |
| Шайба | 8ТН.370.145, 8ТН.237.477, 8ТН.237.478, 8ТН.237.602 |
| Штепсель | 5ТН.573.021, ВУ-21(ШУ-21) |
| Шестерня | 5ТН.240.017СБ, 8ТЛ.240.015, 8ТЛ.240.016 |
| Венец | 8ТН.224.086, 8ТН.224.087 |
| Шунт измерительный стационарный | 75ШСМ-М3-7500-0,5 |
| Шунт на контактор | ПК-356 |
| Шунт индуктивный | 6ТС.271.009, ИШ-009, 6ТН.271.095, ИШ-95 |
| Шунт на контактор без дугогашения | 5ТН.583.180 |
| Щеткодержатель заземлителя | Lo 7486 |
| Щеткодержатель ТЭД | Ед 300522 |
| Электрдвигатель охлаждения ВУ | 4АЖ-160-602 |
| Электрод дугогасительный | ВИЕЦ.685569.001, 5ФБ.490.000 |
| Электродвигатель | ДМК 1/50 |
| Электродвигатель SIMENS | EN 60034 |
| Электродвигатель асинхронный на лапах с одним цилиндрическим концом вала | АНЭ-225 L4 УХЛ2 IM 1001 |
| Электродвигатель асинхронный на лапах с двумя цилиндрическими концами вала | АНЭ-225 L4 УХЛ2 IM 1002 55КВТ 1500ОБ/МИН |
| Электромагнит | 5ТЛ.647.002, 5ТЛ.647.003, 5ТЛ.647.001, 5ТЛ.235, VTM2 |
| Элемент упругий | 5ТС.778.003 |
| Реле струйное | 6ТП.230.055 |
| Фильтр песочного бункера | 5ТП.433.013 |
| Блок БФИ-520 | 5ЛС.069.520 |
| Резистор | 6ТП.273.109, 6ТП..273.110 |
| Электрозащелка | 6ТП.295.014, ЗЭ-14 |
Для уточнения наличия свяжитесь с нами одним из удобных для вас способов!